Производитель: ФБМ-Агро, Россия. Годен до: 02.2027 года.
Стрекар комбинированный фунгицид на основе фитобактериомицина и карбендазима. Важно, у данного препарата короткий срок годности один год!
Применяется против: аскохитоз, базальный бактериоз, бактериальная пятнистость, бактериальное увядание, корневые гнили, мокрая гниль, мучнистая роса, прикорневые гнили, фузариоз, церкоспороз, черная бактериальная пятнистость, черный бактериоз.
Действующее вещество: Карбендазим 70 г/л , Фитобактериомицин 25 г/л. Форма препарата: густой концентрат суспензии Цвет: бежевый. Запах: есть.
Преимущества препарата:
- Бактофунгицид широкого спектра действия;
- Препарат, позволяющий бороться с бактериальными и грибными инфекциями одновременно;
- При соблюдении регламентов применения культурные растения проявляют высокую толерантность к препарату. При чередовании с фунгицидами из других химических групп возникновение устойчивости маловероятно.
Способ применения:
Стандартная дозировка: 10-20 мл препарата на 10 литров воды. Перед применением взболтать!
Для растений: поражённых бактериозом или корневой гнилью, необходимо разводить 10 мл препарата на 10 литров воды.
Для зерновых культур: обработку зерновых рекомендуется осуществлять ещё на стадии подготовки посевного материала.
Период защитного действия: 20-25 суток.
Совместимость: совместим с большинством наиболее употребляемых пестицидов.
Не совместим: с бактериальными и медьсодержащими препаратами.
Перед использованием с химическими пестицидами необходима предварительная проверка на совместимость смешиваемых компонентов и чувствительность культуры.
Фитотоксичность: в рекомендуемых нормах расхода фитотоксическое действие на культуры отсутствует.
Класс опасности: для человека - 2. для пчел - 3. По стойкости в почве - 1.
Все препараты фасуются из оригинальных упаковок!
Культура | Фаза развития культуры | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га, л/т | Норма расхода рабочей жидкости, л/га, л/т | Способ, время обработки, кратность | Срок ожидания, сутки |
Огурец (защищенный грунт) | В период вегетации | Бактериальное увядание, прикорневая бактериальная гниль, фузариоз | 6-8 | 3000-4000 | Подлив под корень 0,2%-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
В период вегетации | Аскохитоз | 1,5-2,0 | 2000 | Опрыскивание 0,08-0,1%-ным раствором при появлении симптомов, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 | |
Томат (защищенный грунт) | В период вегетации | Бактериальное увядание, фузариоз | 6-8 | 3000-4000 | Подлив под корень 0,2 %-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
В период вегетации | Бактериальное увядание верхушки | 1,5-2,0 | 1000 | Опрыскивание 0,15-0,2%-ным раствором, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 | |
Томат(открытый грунт) и другие овощные культуры | В период вегетации | Прикорневая бактериальная и мокрая (водянистая) гниль, черная бактериальная пятнистость, фузариоз | 1,5-2,0 | 300-400 | Опрыскивание через 1 месяц после высадки рассады 0,4-0,5%-ным раствором, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
Зерновые | Семена | Черный бактериоз, базальный бактериоз, корневые и прикорневые гнили (фузариозная, бактериальная) | 1,5-2,0 | 10 | Протравливание семян 1-кратно | – |
В период вегетации | 200 | Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором осенью в фазу кущения 1-кратно | – | |||
Опрыскивание 0,8-1%-ным раствором весной в фазу кущения-начала выхода в трубку 1-кратно | – | |||||
Сахарная свекла | В период вегетации | Бактериальная пятнистость, бактериальная гниль, церкоспороз, мучнистая роса | 1,5-2,0 | 300-400 | Опрыскивание в фазе 8-10 листьев, последующие – через 20-25 суток. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 3 |
Стрекар ручная фасовка 50 мл
- Производитель: ФБМ-Агро
- Модель: Фунгицид
- Наличие: Есть в наличии
-
180.00р.
-kopiya2.png)















