Производство: Техноэкспорт.
Срок годности: до 01.2027 года.
Граунд системный гербицид сплошного действия. Полностью уничтожает однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорняки. Вредный обьект: Бодяк полевой, Вьюнок полевой, Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки, Повилика тонкостебельная, Пырей ползучий, Свинорой
Действующее вещество: 360г/л Глифосат. Форма препарата : жидкость. Цвет. желто-прозрачный.
Преимущества препарата:
-Высокая эффективность против всех видов сорняков, в том числе злостных;
-Применяется как десикант для зерновых и овощных культур осенью;
-Минимальная нагрузка на окружающую среду;
-Низкая стоимость обработки.
-Полная безопасность применения в севообороте
Механизм действия:
Токсическое действие Граунда, ВР обусловлено тем, что этот гербицид ингибирует фермент растений 5-еноилпирувоил-шикимат-3-фосфат синтетазу Этот фермент синтезирует хоризмат — растительный предшественник трёх ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина и триптофана) и некоторых других важных компонентов растения (фитогормон салициловая кислота, некоторые алкалоиды и др.). Поэтому при попадании глифосата на растение он блокирует синтез этих важных аминокислот и растение погибает.
Скорость воздействия:
Визуальные симптомы действия гербицида на однолетние сорняки проявляются через 3 – 5 дней, на многолетние – через 7 – 10 дней. Растения гибнут через 10 – 15 (до 30) дней в зависимости от погодных условий и вида сорняков.
Период защитного действия:
В зависимости от почвенно-климатических условий зоны, видового состава и фазы роста сорняков посевы зерновых культур освобождаются от сорняков после опрыскивания препаратом на срок от 30 до 60 дней и более.
Фитотоксичность:
При непосредственном контакте проявляет фитотоксичность ко всем растениям.
Культура | Норма | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Сроки ожидания ( Кратность обработок) | Сроки выхода для ручных работ |
Плодовые, цитрусовые, виноградники | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости: 100-200л/га | -(1) | 7(3) |
Плодовые, цитрусовые, виноградники | 4,0-8,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости: 100-200л/га | -(1) | 7(3) |
Виноградники | 4,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости: 100-200л/га | -(2) | 7(3) |
Свекла сахарная, кукуруза | 2,0-5,0 | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Картофель | 2,0-3,0 | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Подсолнечник, капуста | 2,0-3,0 | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Лен –долгунец | 2,0-4,0 | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Поля, предназначенные под посев льна-долгунца | 3,0 | Пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 2,0-4,0 4,0-6,0 6,0-8,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки Многолетние злаковые и двудольные сорняки Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др. корнеотпрысковые сорняки) | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Культура | Норма | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Сроки ожидания ( Кратность обработок) | Сроки выхода для ручных работ |
Пары | 2,0-4,0 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Пары | 4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Пары | 6,0-8,0 | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др. корнеотпрысковые сорняки) | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | 4,0-8,0 | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Люцерна | 0,6-0,8 | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Клевер (семенники) | 0,3 | Повилика | Опрыскивание в фазу начала ветвления повилики (двукратно, через 1 месяц). Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Клевер (семенники) | 0,4 | Повилика | Опрыскивание в фазе начала ветвления повилики. Расход рабочей жидкости: 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Граунд ручная фасовка 500 мл
- Модель: Гербицид
- Наличие: Есть в наличии
-
1300.00р.